VE-type roterende assen roterende afdichtingsring hogedruk rubberen V-vormige ring
| Materiaal | PTFE NBR |
| Druk (max) Bar | 300 |
| Temperatuur (max) °C | -30/+105 |
| Glijsnelheid (max) - M/s | 5 |
Betalings- en verzendvoorwaarden
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 |
| Verpakkingsdetails | Aanpasbare verpakking |
| Levertijd | 15 |
| Betalingsvoorwaarden | Bevestigingsbrief, aanbetaling |
| Leveringsvermogen | 100.000 stuks /maanden |
Toepassingsgebied
V-ringen van type E hebben een rechte rug die dient als drukloze axiale stangafdichting met een zeer korte inbouwlengte en is bevestigd aan de as. De flexibele lip dicht een tegenoverliggend vlak af in een rechte hoek ten opzichte van de as en voorkomt dat vuil, stof en spatwater in de constructie terechtkomen. De V-ring VE is ontworpen voor intensief gebruik en wordt toegepast in situaties waar grotere axiale toleranties vereist zijn. Dit profiel is leverbaar voor assen van Ø450 tot Ø2010 mm.
De V-Ring VE zijn robuuste V-ringafdichtingen met een grote diameter die ook de grootste axiale verplaatsingen mogelijk maken. Ze worden vaak gebruikt als zijafdichtingen en in walserijen om vuil en water buiten te houden. De V-Ring VE-modellen kunnen bovendien tot 2,5 keer hun oorspronkelijke diameter worden uitgerekt.
Parameter
| Onderdeelnummer | A | B | A | B | A | B | ||||
| Schachtdiameter | Zegel-ID | Onderdeelnummer | Schachtdiameter | Zegel-ID | Onderdeelnummer | Schachtdiameter | Zegel-ID | |||
| VE 450 | 450,00-455,00 | 439,00 | VE 670 | 670,00-680,00 | 650,00 | VE 1040 | 1025.00-1045.00 | 990,00 | ||
| VE 455 | 455,00-460,00 | 444,00 | VE 680 | 680,00- 690,00 | 660,00 | VE 1060 | 1045,00-1065,00 | 1008,00 | ||
| VE 460 | 460,00- 465,00 | 448,00 | VE 690 | 690,00-700,00 | 670,00 | VE 1080 | 1065,00-1085,00 | 1027,00 | ||
| VE 465 | 465,00-470,00 | 453,00 | VE 700 | 700,00- 710,00 | 680,00 | VE 1100 | 1085.00-1105.00 | 1045,00 | ||
| VE 470 | 470,00-475,00 | 458,00 | VE 710 | 710.00-720.00 | 689,00 | VE 1120 | 1105.00-1125.00 | 1065,00 | ||
| VE 475 | 475,00-480,00 | 463,00 | VE 720 | 720,00-730,00 | 699,00 | VE 1140 | 1125.00-1145.00 | 1084,00 | ||
| VE 480 | 480,00- 485,00 | 468,00 | VE 730 | 730,00-740,00 | 709,00 | VE 1160 | 1145,00-1165,00 | 1103,00 | ||
| VE 485 | 485,00- 490,00 | 473,00 | VE 740 | 740,00-750,00 | 718,00 | VE 1180 | 1165.00-1185.00 | 1121.00 | ||
| VE 490 | 490,00- 495,00 | 478,00 | VE 750 | 750,00-758,00 | 728,00 | VE 1200 | 1185,00- 1205,00 | 1139,00 | ||
| VE 495 | 495,00-500,00 | 483,00 | VE 760 | 758.00-766.00 | 735,00 | VE 1220 | 1205.00-1225.00 | 1157,00 | ||
| VE 500 | 500,00- 505,00 | 488,00 | VE 770 | 766.00-774.00 | 743,00 | VE 1240 | 1225,00-1245,00 | 1176,00 | ||
| VE 505 | 505,00- 510,00 | 493,00 | VE 780 | 774,00-783,00 | 751,00 | VE 1260 | 1245,00-1270,00 | 1195,00 | ||
| VE 510 | 510,00- 515,00 | 497,00 | VE 790 | 783,00-792,00 | 759,00 | VE 1280 | 1270.00-1295.00 | 1218,00 | ||
| VE 515 | 515,00-520,00 | 502,00 | VE 800 | 792,00-801,00 | 768,00 | VE 1300 | 1296,00- 1315,00 | 1240,00 | ||
| VE 520 | 520,00- 525,00 | 507,00 | VE 810 | 801.00-810.00 | 777,00 | VE 1325 | 1315.00-1340.00 | 1259,00 | ||
| VE 525 | 525,00- 530,00 | 512,00 | VE 820 | 810.00-821.00 | 786,00 | VE 1350 | 1340,00- 1365,00 | 1281,00 | ||
| VE 530 | 530,00- 535,00 | 517,00 | VE 830 | 821,00-831,00 | 796,00 | VE 1375 | 1365,00- 1390,00 | 1305,00 | ||
| VE 535 | 535,00- 540,00 | 521,00 | VE 840 | 831,00-841,00 | 805,00 | VE 1400 | 1390,00- 1415,00 | 1328,00 | ||
| VE 540 | 540,00- 545,00 | 526,00 | VE 850 | 841.00-851.00 | 814,00 | VE 1425 | 1415.00-1440.00 | 1350,00 | ||
| VE 545 | 545,00- 550,00 | 531,00 | VE 860 | 851.00-861.00 | 824,00 | VE 1450 | 1440.00-1465.00 | 1374,00 | ||
| VE 550 | 550,00- 555,00 | 536,00 | VE 870 | 861.00-871.00 | 833,00 | VE 1475 | 1465.00-1490.00 | 1397,00 | ||
| VE 555 | 555,00- 560,00 | 541,00 | VE 880 | 871,00-882,00 | 843,00 | VE 1500 | 1490,00- 1515,00 | 1419.00 | ||
| VE 560 | 560,00- 565,00 | 546,00 | VE 890 | 882,00-892,00 | 853,00 | VE 1525 | 1515.00-1540.00 | 1443,00 | ||
| VE 565 | 565,00- 570,00 | 550,00 | VE 900 | 892.00-912.00 | 871,00 | VE 1550 | 1540.00-1570.00 | 1467,00 | ||
| VE 570 | 570,00-575,00 | 555,00 | VE 920 | 912.00-922.00 | 880,00 | VE 1575 | 1570.00-1600.00 | 1495,00 | ||
| VE 575 | 575,00- 580,00 | 560,00 | VE 930 | 922,00-933,00 | 890,00 | VE 1600 | 1600.00-1640.00 | 1524.00 | ||
| VE 580 | 580,00- 585,00 | 565,00 | VE 940 | 933,00-944,00 | 900,00 | VE 1650 | 1640.00- 1680.00 | 1559.00 | ||
| VE 585 | 585,00- 590,00 | 570,00 | VE 950 | 944,00-955,00 | 911,00 | VE 1700 | 1680.00-1720.00 | 1596,00 | ||
| VE 590 | 590,00-600,00 | 575,00 | VE 960 | 955.00-966.00 | 921,00 | VE 1750 | 1720.00-1765.00 | 1632.00 | ||
| VE 600 | 600,00-610,00 | 582,00 | VE 970 | 966,00-977,00 | 932,00 | VE 1800 | 1765.00-1810.00 | 1671.00 | ||
| VE 610 | 610,00-620,00 | 592,00 | VE 980 | 977,00-988,00 | 942,00 | VE 1850 | 1810.00-1855.00 | 1714.00 | ||
| VE 620 | 620,00-630,00 | 602,00 | VE 990 | 988,00-999,00 | 953,00 | VE 1900 | 1855.00- 1905.00 | 1753.00 | ||
| VE 630 | 630,00-640,00 | 612,00 | VE 1000 | 999,00-1010,00 | 963,00 | VE 1950 | 1905.00-1955.00 | 1794.00 | ||
| VE 640 | 640,00-650,00 | 621,00 | VE 1020 | 1010.00- 1025.00 | 973,00 | VE 2000 | 1955.00-2010.00 | 1844.00 | ||
| VE 650 | 650,00-660,00 | 631,00 | ||||||||
















